Personen / Eltern – 2022/23

Die Mitwirkungsrechte der Erziehungsberechtigten werden durch den Schulelternrat (SER) wahrgenommen. Er wirkt auf Schulebene und setzt sich am Gymnasium Melle aus den gewählten Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der Klassenelternschaften zusammen. Wir möchten die schulische Bildungs- und Erziehungsarbeit am Gymnasium Melle unterstützen, die Mitwirkungs- und Verantwortungsbereitschaft der Erziehungsberechtigten fördern und die Eltern noch mehr in das Schulleben einbeziehen, um damit die Schulgemeinschaft zu stärken. Daher engagieren wir uns für einen vertrauensvollen Meinungs- und Informationsaustausch mit der Schulleitung, dem Lehrerkollegium, den Schülern und Eltern.
Der Schulelternrat setzt sich aus folgenden Gremien zusammen: Vorsitz, Beirat und Schulelternrat (SER). Der Schulelternrat ist in verschiedenen Gremien vertreten, in der Gesamtkonferenz (GEKO), den einzelnen Fachkonferenzen sowie im Schulvorstand.
Der Vorsitz liegt in den Händen von:
Vorsitzender | Herr Dr. Schmieder | 9S4 | 05422 – 46868 |
Stellervertreterin | Frau Rühlemann | 12 | 05429 – 2667 |
Haben Sie Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen sollen, freuen wir uns über Ihren Vorschlag! Auch bei komplexen Fragen oder Unstimmigkeiten nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!
Der Beirat ist der erweiterte Vorstand des Schulelternrates. Die Mitglieder sind:
Herr Dr. Schmieder | 12 |
Frau Dieckmeyer | 11S1 |
Frau Junkermann | 8S1 |
Frau Waltermann | 13 |
Frau Ronne | 8L2 |
Frau Rühlemann | 12 |
Elternvertreter für den Schulelternrat (SER) sind:
Frau Dieckmeyer | 11S1 | Stadtelternrat |
Frau Wächter | 9S2 | Stellvertreterin |
Herr Blißenbach | 9S4 | Kreiselternrat |
Frau Junkermann | 8S1 | Stellvertreterin |
Frau Prinz | 5F | Elternvertreterin |
Herr Schoster | 5F | stellv. Elternvertreter |
Herr Klausing | 5L1 | Elternvertreter |
Frau Kaase | 5L1 | stellv. Elternvertreterin |
Herr Ubani | 5L2 | Elternvertreter |
Herr Beckmann | 5L2 | stellv. Elternvertreter |
Frau Kellermann | 5S1 | Elternvertreterin |
Frau Parlmeyer | 5S1 | stellv. Elternverterterin |
Frau Schäffner | 5S2 | Elternvertreterin |
Frau Kropp | 5S2 | stellv. Elternvertrerin |
Frau Groneck | 6F1 | Elternvertreterin |
Herr Dr. Pelke | 6F1 | stellv. Elternvertreter |
Frau Theiling | 6F2 | Elternvertreterin |
Frau Dr. Wulff | 6F2 | stellv. Elternvertreterin |
Herr Berkenheide | 6L1 | Elternvertreter |
Frau Bengart | 6L1 | stellv. Elternverterterin |
Herr Klamer | 6L2 | Elternvertreter |
Frau Barre | 6L2 | stellv. Elternvertreterin |
Frau Mutert | 6S | Elternvertreterin |
Frau Holtkamp | 6S | stellv. Elternvertreterin |
Herr Weber | 7F1 | Elternvertreter |
Herr Kruse | 7F1 | stellv. Elternvertreter |
Frau Hindsches | 7F2 | Elternvertreterin |
Frau Leiwe | 7F2 | stellv. Elternvertreterin |
Frau Klamer | 7L1 | Elternvertreterin |
Frau Fromme | 7L1 | stellv. Elternverteterin |
Herr Finkemeyer | 7L2 | Elternvertreter |
Frau Stoltmann | 7L2 | stellv. Elternvertreterin |
Frau Schmitz | 7S | Elternvertreterin |
Frau Vogt-Rohlf | 7S | stellv. Elternvertreterin |
Herr Pochert | 8F1 | Elternvertreter |
Frau Pabst | 8F1 | stellv. Elternvertreterin |
Herr Koch | 8F2 | Elternvertreter |
Herr Blaas | 8F2 | stellv. Elternvertreter |
Herr Rasmus | 8L1 | Elternvertreter |
Herr Platiel | 8L1 | stellv. Elternvertreter |
Frau Rosentreter | 8L2 | Elternvertreterin |
Frau Ronne | 8L2 | stellv. Elternvertreterin |
Frau Junkermann | 8S1 | Elternvertreterin |
Frau Bengart | 8S1 | stellv. Elternvertreterin |
Frau Arndt | 8S2 | Eltervertreterin |
Frau Leonard | 8S2 | stellv. Elternvertreterin |
Frau Dammann | 9S1 | Elternvertreterin |
Frau Siepelmeyer | 9S1 | stellv. Elternvertreterin |
Frau Wächter | 9S2 | Elternvertreterin |
Frau Meyer | 9S2 | stellv. Elternvertreterin |
Frau Lülf | 9S3 | Elternvertreterin |
Frau Jöckel | 9S3 | stellv. Elternvertreterin |
Herr Blißenbach | 9S4 | Elternvertreter |
Herr Dr. Schmieder | 9S4 | stellv. Elternvertreter |
Herr Geers | 10F1 | Elternvertreter |
Frau Busch | 10F1 | stellv. Elternvertreterin |
Frau Wobker | 10F2 | Elternvertreterin |
Frau Lange | 10F2 | stellv. Elternvertreterin |
Frau Jautze-Dissmann | 10L1 | Elternvertreterin |
Frau Honerkamp | 10L1 | stellv. Elternvertreterin |
Frau Strothmann | 10L2 | Elternvertreterin |
Frau Böhm | 10L2 | stellv. Elternvertreterin |
Herr Kube | 11F | Elternvertreter |
Frau Diel | 11F | stellv. Elternvertreterin |
Frau Wittenbrock | 11L1 | Elternvertreterin |
Frau Osterbrink | 10L1 | stellv. Elternvertreterin |
Herr Oberwesterberg | 11L2 | Elternvertreter |
Herr Lücker | 11L2 | stellv. Elternvertreter |
Frau Dieckmeyer | 11S1 | Elternvertreterin |
Frau Wolf | 11S1 | stellv. Elternvertreterin |
Herr Huning | 11S2 | Elternvertreter |
Herr Buchholz | 11S2 | stellv. Elternvertreter |
Herr Brandt | 12 | Elternvertreter |
Frau Quatmann | 12 | Elternvertreterin |
Frau Eckjans | 12 | Elternvertreterin |
Frau Rühlemann | 12 | Elternvertreterin |
Frau Gilling | 12 | Elternvertreterin |
Frau Bölling-Abartyte | 12 | Elternvertreterin |
Frau Diekmann | 12 | Elternvertreterin |
Frau Herr | 12 | Elternvertreterin |
Frau Grötzer | 13 | Elternvertreter |
Frau Otrzonsek | 13 | Elternvertreterin |
Frau Thörner | 13 | Elternvertreterin |
Frau Waltermann | 13 | Elternvertreterin |
Herr Dr. Schmieder | 13 | Elternvertreter |
Die Elternvertreter für die Gesamtkonferenz (GEKO) sind:
Herr Dr. Schmieder | 9S4 |
Herr Berkenheide | 6L1 |
Frau Groneck | 6F1 |
Frau Junkermann | 8S1 |
Frau Platiel | 8L1 |
Herr Porchert | 8F1 |
Frau Waltermann | 13 |
Frau Wittenbrock | 11L1 |
Frau Wobker | 10F2 |
Frau Dr. Wulff | 6F2 |
Frau Jöckel | 9S3 |
Frau Kellermann | 5F1 |
Frau Theiling | 6F2 |
Frau Bengart | 6L1/8S1 |
Frau Dieckmeyer | 11S1 |
Herr Klausing | 5L1 |
Stellvertreter/in: | |
Frau Arndt | 8S2 |
Frau Hindsches | 7F2 |
Frau Jautze-Dissmann | 10L1 |
Herr Finkemeyer | 7L2 |
Frau Strothmann | 10L2 |
Die Elternvertreter für die Fachkonferenzen sind:
Fachgruppe | Elternvertreterinnen und Elternvertreter |
Biologie | Frau Osterbrink Frau Dr. Wulff Stellvertreterin: Frau Wolf |
Chemie | Frau Wolf Stellvertreterin: Frau Bengart |
Deutsch | Frau Wobker Frau Rosentreter Frau Wächter Stellvertreterin: Frau Kropp |
Englisch | Frau Jautze-Dissmann Frau Barre Frau Lülf Stellvertreterin: Frau Ronne |
Erdkunde | Frau Barre Herr Huning Stellvertreter: Frau Groneck |
Französisch | Frau Lülf Frau Bengart Stellvertreterin: Frau Arndt |
Geschichte | Frau Stoltmann Frau Junkermann Frau Groneck Stellvertreter: Herr Klausing |
Informatik | Frau Kellermann Stellvertreter: Herr Kube |
Kunst | Frau Rühlemann Stellvertreter: Frau Lülf |
Latein | Frau Junkermann Herr Klausing Stellvertreterin: Frau Kropp |
Mathematik | Frau Rühlemann Frau Ronne Frau Wittenbrock Stellvertreter: Herr Kube |
Musik | Frau Eckjans Frau Waltermann Stellvertreterin: Frau Strothmann |
Physik | Herr Dr. Pelke Frau Honerkamp Stellvertreter: Herr Huning |
Politik | Frau Thörner Frau Stoltmann Stellvertreter: Herr Beckmann |
Religion (ev.) | Frau Rosentreter Stellvertreterin: Frau Mutert |
Religion (kath.) | Frau Honerkamp Stellvertreterin: Frau Leonard |
Sport | Frau Diel Frau Siepelmeyer Stellvertreter: Herr Rasmus |
Werte und Normen | Herr Dr. Schmieder Stellvertreter: – |